1. 此篇文章會不定期的隨時新增及修改,敬請密切注意。
2. 關於各營隊詳細情形以營隊公告為準。相關問題請與營隊的活動聯絡人詢問。
3. 營隊順序係依據各營隊簡章或海報寄達輔導室時間進行排序。
4. 部分營隊有參加人數限制或特殊報名優惠之規定,有興趣的同學可至輔導室參閱各隊詳細報名簡章。
5. 營隊名稱附有連結網址,其網址為各營隊提供,提醒您外部網頁有可能遭惡意程式攻擊或因各伺服器系統不同造成連結失敗。
寒假營隊資訊彙整 |
|||||||
營隊名稱 | 大學 | 主辦單位/系所 | 報名截止日期 | 費用 | 營隊開始日期 | 營隊結束日期 | 總召/聯絡人 |
第16屆成大企管營 | 成功大學 | 企管系 | 2012/11/18 | 4800 | 2013/1/28 | 2013/2/1 | 0988021249 |
2013寒期物理研習營 | 臺灣師範大學 | 物理系 | 2012/12/19 | 4500 | 2013/1/22 | 2013/1/25 | 0919147031 |
第6屆台大管院營 | 台灣大學 | 管理學院 | 2012/11/17 | 6300 | 2013/1/28 | 2013/2/1 | 0952135237 |
第15屆成大工科研習營 | 成功大學 | 工程科學系 | 2012/12/14 | 4400 | 2013/2/2 | 2013/2/6 | 0987364949 |
2013華佗營-華佗在試 | 台灣大學 | 傳統醫學研究社 | 2012/12/21 | 5100 | 2013/2/4 | 2013/2/7 | 0910018823 |
台大哲學營-布瓜的世界 | 台灣大學 | 哲學系 | 2012/12/10 | 3000 | 2013/1/27 | 2013/1/29 | 0952792911 |
台大醫學院職能治療營 | 台灣大學 | 醫學院 | 即日起額滿為止 | 4800 | 2013/2/1 | 2013/2/4 | 0916715502 |
資訊暨管理科學營 | 成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 2012/12/12 | 4200 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0970779379 |
2013公領營-公主落難記之領土爭奪戰 | 台灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 2012/11/24 | 4500 | 2013/1/21 | 2013/1/25 | 0918884228 |
2013生化營-生化危機之第九禁區 | 嘉義大學 | 生化科技學系 | 2012/12/21 | 4000 | 2013/2/3 | 2013/2/6 | 0921236576 |
第五屆成大都計營 | 成功大學 | 都市計劃學系 | 2012/12/14 | 4200 | 2013/1/30 | 2013/2/2 | 0932361778 |
成大跨領域機電系統整合營 | 成功大學 | 系統及船舶機電工程學系 | 2012/12/5 | 3900 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0919234275 |
第三屆陽明台大聯合物治營-失序的童話故事 | 台灣大學/陽明大學 | 物理治療系/物理治療暨輔助科技學系 | 2012/11/16 | 5200 | 2013/1/30 | 2013/2/3 | 0975024352 |
第二十屆成大化學研習營 | 成功大學 | 化學系 | 2012/12/3 | 4500 | 2013/1/27 | 2013/2/1 | 0953080919 |
第八屆嘉大輔諮營 Find our own dreams-潛能開發學習營 | 嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 2012/12/20 | 3800 | 2013/2/2 | 2013/2/5 | 0981708223 |
異域-2013台大生工營 | 台灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 2012/12/23 | 4200 | 2013/1/24 | 2013/1/27 | 0987707614 |
2013第四屆中興動物科學研習營 | 中興大學 | 動物科學系 | 2012/11/30 | 3990 | 2013/2/3 | 2013/2/6 | 0934080670 |
第六屆成大財經會計研習營 | 成功大學 | 會計學系 | 2012/12/7 | 4500 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0919127631 |
倖存之戰 淚之十六夜-第十六屆中正心理營 | 中正大學 | 心理學系 | 2012/11/23 | 4300 | 2013/1/27 | 2013/1/31 | 0987978120 |
台大法律生活營-法粿奇兵 | 台灣大學 | 法律學系 | 2012/12/4 | 4800 | 2013/1/22 | 2013/1/25 | 0987939869 |
2013台大土木工程科技營 | 台灣大學 | 土木工程學系 | 2013/1/4 | 5200 | 2013/1/21 | 2013/1/25 | 0975735570 |
2013第十六屆台大化學營 | 台灣大學 | 化學系 | 2012/11/30 | 5300 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0922801224 |
合企生才-2013嘉大企管營 | 嘉義大學 | 企業管理學系 | 2012/12/14 | 3600 | 2013/1/30 | 2013/2/2 | 0939314369 |
第一屆成大物理營 | 成功大學 | 物理系 | 2012/12/23 | 4600 | 2013/1/28 | 2013/2/1 | 0936109920 |
心世紀封神榜-第十屆政大心理營 | 政治大學 | 心理系 | 2012/11/28 | 5800 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0972035536 |
第十六屆台大物理營 | 台灣大學 | 物理系 | 2012/12/14 | 5000 | 2013/2/3 | 2013/2/7 | 0930627617 |
2013交大資訊與財金管理營 | 交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 2012/12/31 | 4500 | 2013/2/1 | 2013/2/5 | 0931899826 |
東海大學巴菲特青年營 | 東海大學 | 財務金融研訓中心 | 2013/1/11 | 5390 | 2013/1/29 | 2013/2/1 | 04-23501343 |
第18屆台大文藝營-長路 | 台灣大學 | 中文系 | 2013/1/13 | 5200 | 2013/1/30 | 2013/2/3 | 0975054870 |
第九屆中正傳播營-傳說:凌播武鬥會 | 中正大學 | 傳播系 | 2012/12/30 | 4000 | 2013/1/24 | 2013/1/27 | 0922519781 |
2013文化地科營 | 文化大學 | 地質系/生命科學系 | 2012/12/24 | 3500 | 2013/1/21 | 2013/1/24 | 0926771176 |
2013中興外文營 | 中興大學 | 外文系 | 2012/12/31 | 5000 | 2013/1/28 | 2013/2/1 | 0910855686 |
升大學英文面試集訓營 | 嘉義大學 | 語言中心 | 2012/12/21 | 6500 | 2013/1/21 | 2013/1/25 | 05-2717977 |
第十六屆生物醫學工程營 | 中原大學 | 生物醫學工程學系 | 2013/1/16 | 4000 | 2013/1/31 | 2013/2/4 | 0926897725 |
成大光電營 | 成功大學 | 光電系 | 2012/12/19 | 4500 | 2013/1/24 | 2013/1/28 | 0970960037 |
《一刻,那迷思》第五屆成大經濟營 | 成功大學 | 經濟系 | 2012/12/14 | 4250 | 2013/1/30 | 2013/2/3 | 0988753592 |
零貳年全國高中生科學研習會 | 清華大學 | 材料科學系/科學服務社 | 2012/12/16 | 4800 | 2013/1/31 | 2013/2/5 | 0928061216 |
中興電機與資訊生活體驗營 | 中興大學 | 電機系/資管系 | 2012/12/20 | 4800 | 2013/1/30 | 2013/2/3 | 0922613693 |
*末日英雄-政大水岸商人體驗營 | 政治大學 | 商學院 | 2012/12/20 | 3200 | 2013/1/24 | 2013/1/27 | 02-29393091#65309 |
2013台師大科技營 | 台灣師範大學 | 科技系 | 2012/12/17 | 5200 | 2013/1/22 | 2013/1/26 | 0963055338 |
2013北大金融研習營-華爾街金魂記 | 台北大學 | 金融與合作經營學系 | 2012/12/28 | 4500 | 2013/1/30 | 2013/2/2 | |
第六屆中興法律營-興法追緝令 | 中興大學 | 法律系 | 2012/12/23 | 4500 | 2013/1/27 | 2013/1/30 | 0910208648 |
2013電信運輸科技營 | 成功大學 | 交通管理科學系 | 2013/1/5 | 3800 | 2013/1/29 | 2013/2/1 | 0921144266 |
第5屆成大高中數學研習營 | 成功大學 | 數學系 | 2012/12/25 | 2950 | 2013/1/29 | 2013/2/1 | 0988853747 |
生歷奇境之攔截科龍基因碼 | 中興大學 | 生命科學系 | 2013/1/16 | 4720 | 2013/2/1 | 2013/2/5 | 0975112728 |
2013中正外文營 | 中正大學 | 外文系 | 2012/12/24 | 4800 | 2013/1/26 | 2013/1/30 | 0981924636 |
2013第12屆輔大企管研習營 | 輔仁大學 | 企管系 | 2012/12/29 | 4800 | 2013/1/22 | 2013/1/26 | 0988595388 |
2013醫23yes社高醫醫社營 | 高雄醫學大學 | 醫社系 | 2012/12/31 | 4000 | 2013/1/28 | 2013/1/31 | 0917932325 |
東吳心理營-望心航空 | 東吳大學 | 心理系 | 2012/12/28 | 4000 | 2013/2/3 | 2013/2/6 | 0911132873 |
第九屆中興財金營●生存遊戲 | 中興大學 | 財金系 | 2012/12/21 | 3800 | 2013/1/29;2013/2/3 | 2013/1/31;2013/2/5 | 0912619071 |
大學life領航營-航向興世界 | 中興大學 | 高中校友聯誼會/親善大使團 | 2012/12/31 | 2800 | 2013/1/30 | 2013/2/1 | 0910650506 |
第十八屆中興化學營 | 中興大學 | 化學系 | 2012/12/31 | 4600 | 2013/1/29 | 2013/2/2 | 0989739829 |
第一屆經濟研習營 超經濟檔案 | 台北大學 | 經濟系 | 2012/12/31 | 3500 | 2013/2/3 | 2013/2/5 | 0972029949 |
2013第四屆台大日文營 | 台灣大學 | 日文系 | 2012/12/19 | 4990 | 2013/2/4 | 2013/2/7 | 0931518866 |
2013輔大資管營 | 輔仁大學 | 資管系 | 未提供 | 4500 | 2013/1/28 | 2013/1/31 | 0955463836 |
第十七屆台大外文營 | 台灣大學 | 外文系 | 2012/12/21 | 6200 | 2013/2/3 | 2013/2/7 | ntudfller@gmail.com |
第十七屆成大環境生態研習營 | 成功大學 | 環工系 | 2012/12/17 | 4200 | 2013/1/28 | 2013/2/2 | 0921611014 |
第五屆高中生領導人會議 | 台灣大學 | 社會科學院 | 2013/1/11 | 2500 | 2013/1/24 | 2013/1/25 | 0983222366 |
This entry was posted
on 星期五, 十月 12th, 2012 at 17:43:25 and is filed under 1 揚帆啟航趣.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>